柱式調壓器(TEDGZ)
TEDGZ型系列單相柱式電動調壓器技術數據
產品說明:柱式電動調壓器為大型接觸式電動調壓器,是感應式調壓器的換用產品,外觀、重量、體積、效率、波形、操作、安裝維護都優于相同功率的感應調壓器。適用于工礦電力、醫院、國防、科研等部門作連續可調型的試驗電源。
TEDGZ型系列單相柱式電動調壓器產品說明:
一、主要用途:
TESGZ/TEDGZ系列型平碳接觸式和滾輪式調壓器,主要作可調交流電源配套于印染、化纖機械或其他可調電源場所的電氣傳動設備中,如在調壓器的后面接整流裝置,可給出可調直流電源供直流電動機調速之用。
二、使用條件:
1、安裝地點:海拔高度不超過1000米。
2、環境溫度:一5℃-十40℃
3、環境濕度:zui高溫度為方便用戶40℃時,相對濕度不超過50%,在較低溫度20℃以下時相對濕度不超過90%。
三、TEDGZ型系列單相柱式電動調壓器結構特點:
1、三相自耦式
2、鐵芯結構:三相柱式
3、線圈結構:線圈分為公用統組及串聯,串聯繞組為輸入繞組,裝置在內層,公共繞組為調壓繞組,裝置在外層。
4、輸出電壓調節由伺服電動機,經變速機構帶動滾輪電刷組,沿外層線圈表面上、下滑動,進行電壓調節。
5、在調壓器側面配置的L×19-131行程開關上、下各一只,作為調壓器本體的極限保護。若TYDZ型在調壓器頂部配
置的順序控制器,由變速機構帶動,內配置7套L×W5-11G2行程開關,供上、下限位和工藝限位,用戶自由選擇。
經過技術革新,我們的調壓器可以通過多種方式來進行控制,例如0-10V、0-20ml、RS485通信、EC11編碼器、開關按鈕等
單相油浸式柱式電動調壓器技術數據:
型號 | 規格(KVA) | 輸入電壓(V) | 輸出電壓(V) | 輸出電流(A) | 外 形 尺 寸 | 重量(kg) |
TYDZ | 100 | 380 | 0-650 | 153 | 1060*1060*1500 | 1100 |
150 | 0-650 | 230 | 1060*1300*1500 | 2200 | ||
0-3300 | 45 | 1500*1580*1500 | 3000 | |||
10000 | 0-650 | 230 | 1500*1580*1500 | 3000 | ||
0-3300 | 45 | 1500*1580*1500 | 3000 | |||
200 | 380 | 0-650 | 307 | 1060*1300*1500 | 2500 | |
0-3300 | 60 | 1500*1580*1500 | 3200 | |||
10000 | 0-650 | 307 | 1500*1580*1500 | 3200 | ||
0-3300 | 60 | 1500*1580*1500 | 3200 | |||
0-6600 | 30 | 1500*1580*1500 | 3200 | |||
0-10500 | 307.7 | 1500*1580*1500 | 3200 | |||
250 | 380 | 0-650 | 384.6 | 1500*1580*1500 | 2800 | |
0-3300 | 75 | 1500*1580*1500 | 3500 | |||
1000 | 0-3300 | 75 | 1500*1580*1500 | 3500 | ||
300 | 380 | 0-650 | 46 | 1650*1600*1600 | 3400 | |
0-3300 | 90.7 | 1650*1600*1600 | 4100 | |||
10000 | 0-3300 | 90.7 | 1650*1600*1600 | 4100 | ||
400 | 380 | 0-650 | 61.5 |
| 3800 | |
0-3300 | 121 |
| 5200 | |||
10000 | 0-3300 | 121 |
| 5200 | ||
500 | 380 | 0-650 | 769 |
| 4000 | |
0-3300 | 151 | 1680*1600*1600 | 6300 | |||
10000 | 0-3300 | 151 | 1680*1600*1600 | 6200 | ||
750 | 6000 | 0-3300 | 227 | 1700*1700*1600 | 7500 | |
0-6300 | 119 | 1700*1700*1600 | 7500 | |||
10000 | 0-3300 | 227 | 1700*1700*1600 | 7500 | ||
0-630 | 119 | 1700*1700*1600 | 7500 | |||
0-10.5KV | 71 | 1700*1700*1600 | 7500 | |||
1000 | 10KV | 0-3300 | 303 | 1900*1600*1600 | 11000 | |
6.3KV | 158 | 1900*1600*1600 | 11000 | |||
0-10.5KV | 95 | 1900*1600*1600 | 11000
|
- 上一篇:TYB-B型濾油機廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架