產品詳情
TM910多功能紅外測溫儀的詳細介紹
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
TM910多功能紅外測溫儀
簡單介紹:
TM910中高溫段機型,相比工業型中溫紅外測溫儀可測溫范圍更大,測溫反應時間更快,測溫距離更遠。-50℃~1100℃,物距比20:1,是TECMAN-泰克曼品牌*性價比機型之一,TM910測溫儀范圍寬廣,采用高靈敏度穩定性更佳的鍺鏡片做紅外傳感器,包裝采用的是機型的鋁合金手提箱包裝形式。本品適用于金屬熱處理,鍛造,科研試驗,金屬模具加工溫度檢測等諸多領域。
TM910多功能紅外測溫儀基本參數 | |
產品型號 | TM910 |
測溫范圍 | -50℃~1100℃ |
-58℉~2012℉ | |
測量精度 | ±1.5℃o或1.5% |
D:S物距比 | 20:1 |
發射率 | 0.10~1.00連續可調 |
重復性 | ±0.5℃或1% |
響應時間 | 500ms |
顯示分辨率 | 0.1℃/0.1℉ |
光譜響應 | 8μm~14μm |
特殊功能 | |
℃/℉轉換選擇 | √ |
激光開關 | √ |
顯示保持 | 持續8秒 |
自動關機 | √ |
電池電量顯示 | √ |
LCD背景光開關 | √ |
大值 | √ |
小值 | √ |
差值 | √ |
平均值 | √ |
數據存儲 | √ |
高溫限值報警設定 | √ |
低溫限值報警設定 | √ |
產品供電 | 9V電池(6F22) |
LCD尺寸 | 45mmX37.5mm |
機身顏色 | 黃+黑 黑+灰 |
機身尺寸 | 204.7mmX143mmX57.6mm |
產品凈重 | 276g |
產品配置 | 主機 保修卡 電池 說明書 |
包裝標準 | 彩盒+鋁塑工具箱 |
標準包裝數量 | 12臺 |
標準包裝尺寸 | 52cmX43cmX32.5cm |
標準包裝箱毛重 | 13.7Kg |
- 上一篇:STR高低壓無線變比測試儀價格
- 下一篇:AGV側面充電對接支架