產品詳情
執行標準 GB/T3535、GB/T510;
量程:室溫~-45℃;
精度:±0.1℃;
顯示:數碼管顯示;
測試方式:自動控溫,手動測試;
測溫傳感器:PT100鉑電阻;
測試孔:.兩孔;
制冷速率:不小于70℃/h
制冷方式:壓縮機制冷;
功率:1500W ;
電源電壓:AC220V 50Hz;
適用環境:溫度≤40℃ 濕度≤80%
儀器重量:約40KG
性能特點:
1.適用于GB/T510 SH/T0248。
2 儀器采用左右結構,左側制冷部分采用進口壓縮機,應用復疊制冷技術,降溫速度快,性能穩定,使用壽命長。右側為控制和實驗部分,結構合理,使用方便。
3.儀器采用智能數顯溫控表,控溫精度高。并配有吸濾裝置,方便使用。
4.儀器帶有自動計時功能,操作方便。
技術參數:
電 源 電 壓:AC220V±10%V 50Hz
輸 入 功 率:1400W
溫 度 范 圍:室溫~-68℃
控 溫 精 度:±0.5℃
SCNQ1101石油產品凝點測定儀(手動型) SCNQ1101石油產品凝點測定儀(手動型)
◆ 適用標準 | GB/T 510 SY/T0541 |
◆ 溫度范圍 | -70℃~50℃ 任意設置 |
◆ 控溫精度 | ±0.1℃ |
◆ 顯示方式 | 10寸彩色液晶觸摸屏,全中文操作界面 |
◆ 操作系統 | Windows操作系統,PLC控制 |
◆ 測溫系統 | PT100傳感器(德國JUMO*),內置溫度校正 |
◆ 實驗孔數 | 二孔,可單獨實驗也可同時實驗,兩孔互不干擾 |
◆ 檢測方式 | 高精度紅外線檢測,數字化控制(美國進口紅外檢測器)可檢測到液面的微小變化 |
◆ 傾斜方式 | 微傾斜技術,自動傾斜45度,數字控制傾斜角度 |
◆ 檢測間隔 | 1~10℃可調(由用戶設定) |
◆ 制冷方式 | 復疊式壓縮機制冷(德國丹佛斯) |
◆ 恒溫方式 | 水浴恒溫,用無水乙醇作冷卻介質,恒溫精度高 |
◆ 加熱方式 | 內置微型加熱器,升溫快速, 大功率1000W |
◆ 數據輸出 | 內置微型熱敏打印機,自動打印,打印快速 |
◆ 數據輸入 | 觸摸屏數據輸入,可以輸入中文、英文、數字、標點、符號等 |
◆ 存儲數據 | 自動儲存100個測定結果,可隨時查看或打印歷史數據 |
◆ 溫度修正 | 內設溫度修正項,用戶可根據實際情況修正 |
◆ 外部輸出 | 可配RS-232C 標準接口能與PC機連接 |
◆ 儀器結構 | 外形尺寸640×640×830(mm) |
◆ 使用環境 | 溫度:10℃~50℃ 濕度:≤80% |
◆ 儀器重量 | 35KG |
◆ 電源電壓 | AC220V±10%,50Hz |
- 上一篇:3I2ML3*廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架