產品詳情
ZY3696 手持阻波器結合,濾波器自動測試儀的詳細介紹
ZY3696 手持阻波器結合,濾波器自動測試儀
簡述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用 ARM 控制核心,矢量檢測、對數壓縮等*技術,專為測量阻波器、結合濾波器的高頻特性而設計的智能型、全數字化手持儀表。比傳統的電橋法測量,具有快捷、準確、操作簡便等特點。儀表設計小、巧,造型美觀。高清晰彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作。并具有 USB 接口,可將測量數據下載到 U 盤,傳輸到計算機打印輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 全數字化, 高清晰大屏彩色液晶顯示器( LCD ),全漢字圖形顯示,菜單式操作 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 數字直接合成器( DDS ),可選擇點頻或掃頻方式測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量阻波器的阻塞阻抗 (Zb ) 、阻塞電阻 Rb 、電抗分量 Xb 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量結合濾波器線路側或電纜側的回波損耗( Ar1 、 Ar2 )和工作衰減( Ac1 、 Ac2 )。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測量模式電路自動配置,測量參數自動接入,測量誤差自動校正。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 內置可充電鋰電池,并自動檢測電池狀態,一次充滿電連續工作 4 小時。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 具有計時功能,并自動錄入測試時的日期和時間。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 掃頻測試結束發“嘟、嘟、嘟”提示音。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 測試數據自動儲存和查詢,并通過 RS232C 接口上傳 PC 機,以標準文本和圖形曲線打印輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 儀表配有 USB 口, 可用 U 盤直接下載測試數據,轉儲 PC 機 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 配12 ~ 20 米 長線連接空中(滿足 500kV 變電站測試)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要技術特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:CD-4型移動電纜盤廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架