產品詳情
型號 | SXJ-11 SF6微水在線監測系統 | SXJ-12 SF6微水在線監測系統 | SXJ-13 SF6微水在線監測系統 | SXJ-14 SF6微水在線監測系統 |
監測內容 | 微水 | |||
露點測量精度 | ±5%×示值 | |||
露點測量范圍 | 10~20000ppm | |||
溫度測量精度 | 0.5℃ | |||
溫度測量范圍 | -35~99℃ | |||
采集路數 | 3 | 6 | 36 | 無限制 |
主機 | LED | LED | LCD | 工控機 |
存儲容量 | - | - | 1個月 | 無限制 |
數據接口 | USB | USB | USB | USB |
通訊接口 | RS485 | RS485 | 以太網或RS485 | 以太網 |
閾值可調 | - | √ | √ | √
|
- 上一篇:SXJ-20在線SF6微水、密度監測系統廠家
- 下一篇:AGV側面充電對接支架